ORARIO SCOLASTICO SETTIMANA DAL 15/9/2025 AL 19/9/2025
SCUOLE DELL’INFANZIA CECCHERINI E MADDALENA
| PERIODO | CLASSI | ORARIO | SCUOLABUS | MENSA |
| 15/09 | 3 anni | 10,30 – 11,30 | ||
| 15/09 | 4 – 5 anni | 08,00 – 12,30 | ||
| 16/09-19/09 | 3 anni | progetto di ambientamento | in entrata | NO |
| 4 – 5 anni | 08,00 – 12,30 | in entrata | NO | |
| 22/09-26/09 | 3 anni | progetto di ambientamento | in entrata | |
| 4 – 5 anni | orario completo | entrata/uscita | SI |
SCUOLA PRIMARIA NEWBERY
| PERIODO | CLASSI | ORARIO | SCUOLABUS |
| 15/09 | I | 9,00-12,30 | |
| II-III-IV-V | 8,30-12,30 | ||
| 16/09-19/09 | tutte le classi | 8,30-12,30 | in entrata |
| 22/09-26/09 | tutte le classi | 8,30-13,30 | entrata/uscita |
| dal 01/10 | tutte le classi |
8,30-13,30 + rientro pomeridiano il mercoledì
|
SCUOLA PRIMARIA RISMONDO
| PERIODO | CLASSI | ORARIO | SCUOLABUS | MENSA |
| 15/09 | I | 8,10-12,30 | ||
| II-III-IV-V | 9,10-12,30 | |||
| 16/09-19/09 | tutte le classi | 8,10-12,30 | in entrata | |
| 22/09-26/09 | tutte le classi | 8,10-14,10 | in entrata | SI |
| dal 29/09 | tutte le classi | inizio tempo pieno | entrata/uscita | SI |
SCUOLA PRIMARIA QUASIMODO
| PERIODO | CLASSI | ORARIO | SCUOLABUS |
| 15/09 | I | 9,30-12,30 | |
| II-III-IV-V | 8,30-12,30 | ||
| 16/09-19/09 | tutte le classi | 8,30-12,30 | in entrata |
| 22/09-26/09 | tutte le classi | 8,30-13,00 | entrata/uscita |
| dal 30/09 | tutte le classi | rientro pomeridiano martedì e giovedì | entrata/uscita |
SCUOLA PRIMARIA VIVIANI
| PERIODO | CLASSI | ORARIO | SCUOLABUS | MENSA |
| 15/09 | I | 8,10-12,30 | ||
| II-III-IV-V | 9,10-12,30 | |||
| 16/09-19/09 | tutte le classi | 8,10-12,30 | in entrata | |
| 22/09-26/09 | tutte le classi | inizio tempo pieno | entrata/uscita | SI |
| dal 29/09 | tutte le classi | inizio tempo pieno | entrata/uscita | SI |
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PISANO EÂ CASTAGNOLO
| PERIODO | CLASSI | ORARIO | SCUOLABUS | MENSA |
| 15/09 | I | 8,05 -12,40 | ||
| II-III | 9,00 -12,40 | |||
| 16/09-19/09 | tutte le classi | 8,05 -12,40 | in entrata | |
| 22/09 – 03/10 | tutte le classi | 8,05 -13,35 | entrata/uscita | |
| dal 06/10 | tutte le classi | rientro pomeridiano lun, mar e gio | entrata/uscita | SI |
0